Offer Ysgythriad Carreg Fedd Cludadwy
Model: ZK1390 (model wedi'i rannu)
Ardal waith: 1300 * 900mm
Math o laser: Tiwb laser CO2 wedi'i selio, oeri dŵr, tonfedd 10.6um
Disgrifiad
Lluniau peiriant


Gellir tynnu rhan uchaf y peiriant hwn, os yw'r garreg fedd yn drwm, yna gall roi'r peiriant ar y garreg a'i engrafio
Ffurfweddiad:

Rheiliau canllaw sgwâr Taiwan PMI

Modur stepper a gyrrwr

Tiwb laser 100W YONGLI

Oerydd dŵr CW 3000

System reoli RUIDA yn Saesneg (meddalwedd RDCAM wedi'i chynnwys)

Trawsyrru gwregys

Pwyntydd dot coch

Pwmp aer

Ffan ecsôst

Allforio pecyn pren haenog
Manyleb:
Model | ZK1390 (model wedi'i rannu) |
Ardal waith | 1300*900mm |
Math o laser | Tiwb laser CO2 wedi'i selio, oeri dŵr, tonfedd 10.6um |
Pŵer laser | Tiwb laser 100W YONGLI |
Bywyd laser | 7200 awr |
Math oeri | Oeri dŵr (5-30 gradd dŵr tap neu ddŵr wedi'i buro) |
Tabl Gweithio | Dim bwrdd (gallwch chi gymryd y rhan uchaf ar garreg yn uniongyrchol) |
Rheilffordd canllaw echel Y | Rheilffordd canllaw sgwâr Taiwan HIWIN wedi'i fewnforio |
Cyflymder Sganio Engrafiad | 0 - 70000mm/mun |
Cyflymder Torri | 0 - 40000mm/mun |
Allbwn Laser | 1-100 gosodiad meddalwedd y cant |
Minnau. Siapio cymeriad | Chatacter2.0mm×2.0mm, Saesneg1.0mm×1.0mm |
Cydraniad sganio uchaf | 2500dpi |
Lleoli Precision | ±0.01mm, lleoli golau coch. |
Cyflenwad pŵer | AC220 ± 10 y cant, cyfnod sengl, 50Hz |
System weithredu | System reoli RUIDA yn Saesneg (meddalwedd RDCAM) |
System yrru | Modur stepper a gyrrwr |
System oeri | Oerydd dŵr diwydiannol CW 3000 |
System wacáu | Ffan gwacáu |
Amgylchedd rhedeg | Tymheredd:5-45 gradd ; Lleithder:5-95 y cant |
Fformat graffeg â chymorth | BMP, DST, GIF, TGA, AI, PLT, DXF, LAS, ac ati. |
Meddalwedd Cydnaws | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD, TAJIMA, Pob math o feddalwedd dillad CAD |
Tagiau poblogaidd: offer ysgythru carreg fedd cludadwy
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd




